Zsoldos Zsolt | HCP 27.3
Senior U65 | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2021 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2021.08.28. | Pannonia RV II. 2021.08.28. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 180 | ||
| Dospelí muži | 180 | ||||
| MidAm - muži | 180 | ||||
| 2021.04.24. | Pannonia RV I. 2021.04.24. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 130 | ||
| Dospelí muži | 130 | ||||
| MidAm - muži | 130 | ||||

