Zilahy Zsombor | HCP 13.6
Dospelý | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 123. | 1385 |
| Dospelí muži | 54. | 1385 |
| Dospelí U30 muži | 16. | 1385 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Muži | 340 | ||
| Dospelí muži | 340 | ||||
| Dospelí U30 muži | 340 | ||||
| 2025.06.08. | BSLGC - RV 2025 2025.06.08. St. Lőrinc Golf Club | Muži | 525 | ||
| Dospelí muži | 525 | ||||
| Dospelí U30 muži | 525 | ||||
| 2025.05.03. | Race to Zala Springs II. - RV 2025.05.03. Zala Springs Golf Resort | Muži | 280 | ||
| Dospelí muži | 280 | ||||
| Dospelí U30 muži | 280 | ||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 240 | ||
| Dospelí muži | 240 | ||||
| Dospelí U30 muži | 240 | ||||

