Zala-Kovács Péter | HCP 3.3
Junior U18 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 16. | 9088 |
| Juniori - muži | 4. | 9088 |
| Junior U18 boys | 1. | 9088 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 633 | ||
| Juniori - muži | 633 | ||||
| Junior U18 boys | 633 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 935 | ||
| Juniori - muži | 935 | ||||
| Junior U18 boys | 935 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 660 | ||
| Juniori - muži | 660 | ||||
| Junior U18 boys | 660 | ||||
| 2025.07.17. | Budapest Highland - RV 2025.07.17. Budapest Highland Golf Club | Muži | 800 | ||
| Juniori - muži | 800 | ||||
| Junior U18 boys | 800 | ||||
| 2025.07.08. |
2025 European Boys' Team Championship, Div. 2 2025.07.08. Zala Springs Golf Resort | Muži | 550 | ||
| Juniori - muži | 550 | ||||
| Junior U18 boys | 550 | ||||
| 2025.06.28. | Pascucci Ranglista Verseny 2025.06.28. Magyar Golf Club | Muži | 650 | ||
| Juniori - muži | 650 | ||||
| Junior U18 boys | 650 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Muži | 715 | ||
| Juniori - muži | 715 | ||||
| Junior U18 boys | 715 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Muži | 715 | ||
| Juniori - muži | 715 | ||||
| Junior U18 boys | 715 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Muži | 825 | ||
| Juniori - muži | 825 | ||||
| Junior U18 boys | 825 | ||||
| 2025.06.01. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R3) 2025.06.01. Magyar Golf Club | Muži | 550 | ||
| Juniori - muži | 550 | ||||
| Junior U18 boys | 550 | ||||
| 2025.05.31. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R2) 2025.05.31. Magyar Golf Club | Muži | 500 | ||
| Juniori - muži | 500 | ||||
| Junior U18 boys | 500 | ||||
| 2025.05.30. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R1) 2025.05.30. Magyar Golf Club | Muži | 500 | ||
| Juniori - muži | 500 | ||||
| Junior U18 boys | 500 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Muži | 480 | ||
| Juniori - muži | 480 | ||||
| Junior U18 boys | 480 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Muži | 575 | ||
| Juniori - muži | 575 | ||||
| Junior U18 boys | 575 | ||||

