Zala-Kovács Lázár | HCP 2.2
Zala Springs Golf Resort
Junior U16 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 7. | 11430 |
| Juniori - muži | 2. | 11476 |
| Junior U16 boys | 2. | 11476 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 660 | ||
| Juniori - muži | 660 | ||||
| Junior U16 boys | 660 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 660 | ||
| Juniori - muži | 660 | ||||
| Junior U16 boys | 660 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 506 | ||
| Juniori - muži | 506 | ||||
| Junior U16 boys | 506 | ||||
| 2025.07.26. |
European Young Masters (R3) 2025.07.26. | Muži | 660 | ||
| Juniori - muži | 660 | ||||
| Junior U16 boys | 660 | ||||
| 2025.07.25. |
European Young Masters (R2) 2025.07.25. | Muži | 550 | ||
| Juniori - muži | 550 | ||||
| Junior U16 boys | 550 | ||||
| 2025.07.24. |
European Young Masters (R1) 2025.07.24. | Muži | 506 | ||
| Juniori - muži | 506 | ||||
| Junior U16 boys | 506 | ||||
| 2025.07.08. |
2025 European Boys' Team Championship, Div. 2 2025.07.08. Zala Springs Golf Resort | Muži | 900 | ||
| Juniori - muži | 900 | ||||
| Junior U16 boys | 900 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Muži | 605 | ||
| Juniori - muži | 605 | ||||
| Junior U16 boys | 605 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Muži | 935 | ||
| Juniori - muži | 935 | ||||
| Junior U16 boys | 935 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Muži | 825 | ||
| Juniori - muži | 825 | ||||
| Junior U16 boys | 825 | ||||
| 2025.06.01. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R3) 2025.06.01. Magyar Golf Club | Muži | 850 | ||
| Juniori - muži | 850 | ||||
| Junior U16 boys | 850 | ||||
| 2025.05.31. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R2) 2025.05.31. Magyar Golf Club | Muži | 575 | ||
| Juniori - muži | 575 | ||||
| Junior U16 boys | 575 | ||||
| 2025.05.30. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R1) 2025.05.30. Magyar Golf Club | Muži | 550 | ||
| Juniori - muži | 550 | ||||
| Junior U16 boys | 550 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Muži | 850 | ||
| Juniori - muži | 850 | ||||
| Junior U16 boys | 850 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Muži | 460 | ||
| Juniori - muži | 460 | ||||
| Junior U16 boys | 460 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 700 | ||
| Juniori - muži | 700 | ||||
| Junior U16 boys | 700 | ||||
| 2025.03.26. |
Zala Springs Open 2025 PRO GOLF TOUR (R2) 2025.03.26. Zala Springs Golf Resort | Muži | 650 | ||
| Juniori - muži | 650 | ||||
| Junior U16 boys | 650 | ||||
| 2025.03.25. |
Zala Springs Open 2025 PRO GOLF TOUR (R1) 2025.03.25. Zala Springs Golf Resort | Muži | 1000 | ||
| Juniori - muži | 1000 | ||||
| Junior U16 boys | 1000 | ||||

