Yoonje Choi | HCP 4.9
Dospelý | Junior U21 | Muž
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2024 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2024 Všetky rebríčky | |||||
| 2024.08.24. | 35. Hungarian Junior Open (R3) 2024.08.24. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 308 | ||
| Juniori - muži | 308 | ||||
| Junior U18 boys | 308 | ||||
| 2024.08.23. | 35. Hungarian Junior Open (R2) 2024.08.23. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 506 | ||
| Juniori - muži | 506 | ||||
| Junior U18 boys | 506 | ||||
| 2024.08.22. | 35. Hungarian Junior Open (R1) 2024.08.22. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 605 | ||
| Juniori - muži | 605 | ||||
| Junior U18 boys | 605 | ||||
| 2024.04.07. | Volvo Alpok Auto Kupa International Golf Tournament - WAGR (R3) 2024.04.07. Birdland Golf & Country Club | Muži | 480 | ||
| Juniori - muži | 480 | ||||
| Junior U18 boys | 480 | ||||
| 2024.04.06. | Volvo Alpok Auto Kupa International Golf Tournament - WAGR (R2) 2024.04.06. Birdland Golf & Country Club | Muži | 700 | ||
| Juniori - muži | 700 | ||||
| Junior U18 boys | 700 | ||||
| 2024.04.05. | Volvo Alpok Auto Kupa International Golf Tournament - WAGR (R1) 2024.04.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 525 | ||
| Juniori - muži | 525 | ||||
| Junior U18 boys | 525 | ||||

