Williams Jaxson | HCP 4.2
Dospelý | Junior U21 | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2023 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2023 Všetky rebríčky | |||||
| 2023.04.15. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2023.04.15. Magyar Golf Club | Muži | 480 | ||
| Juniori - muži | 480 | ||||
| Junior U16 boys | 480 | ||||
| 2023.04.14. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2023.04.14. Magyar Golf Club | Muži | 380 | ||
| Juniori - muži | 380 | ||||
| Junior U16 boys | 380 | ||||
| 2023.04.01. | Pannonia - RV 2023.04.01. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 480 | ||
| Juniori - muži | 480 | ||||
| Junior U16 boys | 480 | ||||

