Varga II. Zoltán | HCP 27.1
St. Lőrinc Golf Club
Senior U65 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 176. | 60 |
| Senior - muži | 89. | 60 |
| Senior U65 - muži | 52. | 60 |
| Dátum | Turnaj | Ihrisko | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | Sunset Tour I. 2026 2026.04.12. St. Lőrinc Golf Club Vegyes “B” kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes “B” kategória | 3. |

