Varga II. László „Coli” | HCP 15.1
Zala Springs Golf Resort
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 157. | 960 |
| Dospelí muži | 73. | 960 |
| MidAm - muži | 56. | 960 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.08.30. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R2) 2025.08.30. Zala Springs Golf Resort | Muži | 300 | ||
| Dospelí muži | 300 | ||||
| MidAm - muži | 300 | ||||
| 2025.08.29. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R1) 2025.08.29. Zala Springs Golf Resort | Muži | 220 | ||
| Dospelí muži | 220 | ||||
| MidAm - muži | 220 | ||||
| 2025.05.03. | Race to Zala Springs II. - RV 2025.05.03. Zala Springs Golf Resort | Muži | 440 | ||
| Dospelí muži | 440 | ||||
| MidAm - muži | 440 | ||||

