Vajta Balázs | HCP 0.6
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 4. | 11155 |
| Dospelí muži | 2. | 11155 |
| MidAm - muži | 1. | 11155 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.07.05. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2026.07.05. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 1045 | ||
| Dospelí muži | 1045 | ||||
| MidAm - muži | 1045 | ||||
| 2026.07.04. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2026.07.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 660 | ||
| Dospelí muži | 660 | ||||
| MidAm - muži | 660 | ||||
| 2026.07.03. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2026.07.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 1045 | ||
| Dospelí muži | 1045 | ||||
| MidAm - muži | 1045 | ||||
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 850 | ||
| Dospelí muži | 850 | ||||
| MidAm - muži | 850 | ||||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Muži | 1200 | ||
| Dospelí muži | 1200 | ||||
| MidAm - muži | 1200 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Muži | 700 | ||
| Dospelí muži | 700 | ||||
| MidAm - muži | 700 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Muži | 575 | ||
| Dospelí muži | 575 | ||||
| MidAm - muži | 575 | ||||
| 2026.06.06. |
European Mid-Amateur Championships (R3) 2026.06.06. | Muži | 550 | ||
| Dospelí muži | 550 | ||||
| MidAm - muži | 550 | ||||
| 2026.06.05. |
European Mid-Amateur Championships (R2) 2026.06.05. | Muži | 1100 | ||
| Dospelí muži | 1100 | ||||
| MidAm - muži | 1100 | ||||
| 2026.06.04. |
European Mid-Amateur Championships (R1) 2026.06.04. | Muži | 660 | ||
| Dospelí muži | 660 | ||||
| MidAm - muži | 660 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Muži | 800 | ||
| Dospelí muži | 800 | ||||
| MidAm - muži | 800 | ||||
| 2026.05.09. |
Austrian International Amateur (R2) 2026.05.09. | Muži | 715 | ||
| Dospelí muži | 715 | ||||
| MidAm - muži | 715 | ||||
| 2026.05.08. |
Austrian International Amateur (R1) 2026.05.08. | Muži | 605 | ||
| Dospelí muži | 605 | ||||
| MidAm - muži | 605 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 650 | ||
| Dospelí muži | 650 | ||||
| MidAm - muži | 650 | ||||

