Vajnóczki Márta | HCP 24.1
Old Lake Golf Club
Masters | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 66. | 160 |
| Senior - ženy | 30. | 160 |
| Masters - ženy | 1. | 160 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.09.10. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 30 | ||
| Senior - ženy | 30 | ||||
| Masters - ženy | 30 | ||||
| 2025.09.09. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 130 | ||
| Senior - ženy | 130 | ||||
| Masters - ženy | 130 | ||||

