Tóth III. Gábor | HCP 9.5
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 191. | 560 |
| Dospelí muži | 90. | 560 |
| MidAm - muži | 70. | 560 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Muži | 460 | ||
| Dospelí muži | 460 | ||||
| MidAm - muži | 460 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Muži | 100 | ||
| Dospelí muži | 100 | ||||
| MidAm - muži | 100 | ||||

