Tóth Gabó Gábor | HCP 28.5
Budapest Highland Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 281. | 3 |
| Dospelí muži | 131. | 3 |
| MidAm - muži | 109. | 3 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Muži | 2 | ||
| Dospelí muži | 2 | ||||
| MidAm - muži | 2 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Muži | 1 | ||
| Dospelí muži | 1 | ||||
| MidAm - muži | 1 | ||||

