Tóth Balázs | HCP 20.7
Dospelý | MidAm | Muž
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2021 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2021.09.04. | 9th Hungarian MidAm Open Championship / IX. Magyar Mid-Am Nyílt Golfbajnokság (R2) 2021.09.04. Zala Springs Golf Resort | Muži | 143 | ||
| Dospelí muži | 143 | ||||
| MidAm - muži | 143 | ||||
| 2021.09.03. | 9th Hungarian MidAm Open Championship / IX. Magyar Mid-Am Nyílt Golfbajnokság (R1) 2021.09.03. Zala Springs Golf Resort | Muži | 330 | ||
| Dospelí muži | 330 | ||||
| MidAm - muži | 330 | ||||
| 2021.08.26. | Highland RV II. 2021.08.26. Budapest Highland Golf Club | Muži | 340 | ||
| Dospelí muži | 340 | ||||
| MidAm - muži | 340 | ||||
| 2021.07.08. | Highland RV I. 2021.07.08. Budapest Highland Golf Club | Muži | 340 | ||
| Dospelí muži | 340 | ||||
| MidAm - muži | 340 | ||||
| 2021.05.29. | Ranglistaverseny Mid-Am szervezésben 2021.05.29. Hencse National Golf & Country Club | Muži | 300 | ||
| Dospelí muži | 300 | ||||
| MidAm - muži | 300 | ||||
| 2021.05.22. | MGC Kisoroszi RV I. 2021.05.22. Magyar Golf Club | Muži | 200 | ||
| Dospelí muži | 200 | ||||
| MidAm - muži | 200 | ||||

