Tóth Áron | HCP 13.2
Dospelý | MidAm | Muž
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2021 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2021.10.16. | Birdland Open Jubileumi Golf Classic - RV 2021.10.16. Birdland Golf & Country Club | Muži | 360 | ||
| Dospelí muži | 360 | ||||
| 2021.09.25. | Tompos Imre Emlékverseny - RV 2021.09.25. Birdland Golf & Country Club | Muži | 380 | ||
| Dospelí muži | 380 | ||||

