Tóbiás György | HCP 28.7
Continental CityGolf Budapest
Masters | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2023 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2023 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2023.10.08. | Szenior Ősz (Korosztályos RV) 2023.10.08. Birdland Golf & Country Club | Senior - muži | 50 | ||
| SuperMasters - muži | 50 | ||||
| 2023.05.07. | Szenior Tavasz (Korosztályos RV) 2023.05.07. Balaton Golf Club | Senior - muži | 1 | ||
| SuperMasters - muži | 1 | ||||

