Tarjáni Gábor Dávid ifj. | HCP 13.3
St. Lőrinc Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 141. | 1110 |
| Dospelí muži | 76. | 930 |
| MidAm - muži | 59. | 930 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 200 | ||
| Dospelí muži | 200 | ||||
| MidAm - muži | 200 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 190 | ||
| Dospelí muži | 190 | ||||
| MidAm - muži | 190 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Muži | 180 | ||
| Dospelí muži | 180 | ||||
| MidAm - muži | 180 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 360 | ||
| Dospelí muži | 360 | ||||
| MidAm - muži | 360 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 180 | ||
| Dospelí muži | 180 | ||||
| MidAm - muži | 180 | ||||

