Tamás Zétény | HCP 20.9
Zala Springs Golf Resort
Dospelý | Dospelý U25 | Muž
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2025.05.03. | Race to Zala Springs II. - RV 2025.05.03. Zala Springs Golf Resort | Muži | 170 | ||
| Dospelí muži | 170 | ||||
| Dospelí U30 muži | 170 | ||||

