Tamás Tétény | HCP 19.3
Zala Springs Golf Resort
Junior U14 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 130. | 1390 |
| Juniori - muži | 12. | 1390 |
| Junior U14 boys | 4. | 1390 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.09.19. | ADVENTOR HOTELS KUPA 2026 - Ranglistaverseny 2026.09.19. Birdland Golf & Country Club | Muži | 260 | ||
| Juniori - muži | 260 | ||||
| Junior U14 boys | 260 | ||||
| 2026.08.13. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R3) 2026.08.13. Zala Springs Golf Resort | Muži | 340 | ||
| Juniori - muži | 340 | ||||
| Junior U14 boys | 340 | ||||
| 2026.08.12. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R2) 2026.08.12. Zala Springs Golf Resort | Muži | 320 | ||
| Juniori - muži | 320 | ||||
| Junior U14 boys | 320 | ||||
| 2026.08.11. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R1) 2026.08.11. Zala Springs Golf Resort | Muži | 190 | ||
| Juniori - muži | 190 | ||||
| Junior U14 boys | 190 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 180 | ||
| Juniori - muži | 180 | ||||
| Junior U14 boys | 180 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 100 | ||
| Juniori - muži | 100 | ||||
| Junior U14 boys | 100 | ||||

