Tai Junpeng | HCP 14.6
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 173. | 680 |
| Dospelí muži | 70. | 680 |
| MidAm - muži | 59. | 680 |
Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
2026 MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026 Összevont bruttó kategória | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026 Összevont bruttó kategória | ||||
| Dátum | Turnaj | Séria turnajov | Bod | ||
| 2026.07.11. | Husqvarna x Race to Zala Springs II. Ranglistaverseny 2026.07.11. Zala Springs Golf Resort | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
40
Összevont bruttó kategória | ||
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
185
Összevont bruttó kategória | ||

