Szűcs Edina | HCP 33.7
Dospelý | MidAm | Žena
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2021 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2021 Všetky rebríčky | |||||
| 2021.05.01. | Garmin Balaton Golf Ranglista verseny 2021.05.01. Balaton Golf Club | Ženy | 150 | ||
| Dospelé ženy | 150 | ||||
| MidAm - ženy | 150 | ||||
| 2021.04.24. | Pannonia RV I. 2021.04.24. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 160 | ||
| Dospelé ženy | 160 | ||||
| MidAm - ženy | 160 | ||||
| 2021.04.10. | Race to Zala Springs I. - Ranglista verseny 2021.04.10. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 150 | ||
| Dospelé ženy | 150 | ||||
| MidAm - ženy | 150 | ||||
| 2021.04.03. | II. Winter Cup (R2) 2021.04.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 170 | ||
| Dospelé ženy | 170 | ||||
| MidAm - ženy | 170 | ||||
| 2021.04.02. | II. Winter Cup (R1) 2021.04.02. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 180 | ||
| Dospelé ženy | 180 | ||||
| MidAm - ženy | 180 | ||||

