Szalai Tamás | HCP 24.5
Continental CityGolf Budapest
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 223. | 130 |
| Dospelí muži | 101. | 130 |
| MidAm - muži | 89. | 130 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 223. | 130 |
| Dospelí muži | 101. | 130 |
| MidAm - muži | 89. | 130 |
