Szakály Dániel | HCP 17.0
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Muži | 120 | ||
| Dospelí muži | 120 | ||||
| MidAm - muži | 120 | ||||

