Szabó Szonja | HCP 21.8
Dospelý | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 51. | 380 |
| Dospelé ženy | 21. | 380 |
| Dospelé U30 ženy | 6. | 380 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 170 | ||
| Dospelé ženy | 170 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 170 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 100 | ||
| Dospelé ženy | 100 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 100 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 110 | ||
| Dospelé ženy | 110 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 110 | ||||

