Szabó II. Ferenc | HCP 24.1
Balaton Golf Club
Senior U65 | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2025.09.10. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Muži | 140 | ||
| Senior - muži | 140 | ||||
| Senior U65 - muži | 140 | ||||
| 2025.09.09. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Muži | 180 | ||
| Senior - muži | 180 | ||||
| Senior U65 - muži | 180 | ||||

