Stöllinger Martin | HCP 10.3
Dospelý | MidAm | Muž
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2024 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2024 Všetky rebríčky | |||||
| 2024.04.20. | Kreinbacher Golf Kupa - RV 2024.04.20. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 460 | ||
| Dospelí muži | 460 | ||||
| Dospelí U30 muži | 460 | ||||

