Stickel Tamás | HCP 22.4
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 206. | 450 |
| Dospelí muži | 97. | 450 |
| MidAm - muži | 77. | 450 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Muži | 240 | ||
| Dospelí muži | 240 | ||||
| MidAm - muži | 240 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 110 | ||
| Dospelí muži | 110 | ||||
| MidAm - muži | 110 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 100 | ||
| Dospelí muži | 100 | ||||
| MidAm - muži | 100 | ||||

