Stern Lea Sára | HCP 2.0
Dospelý | Junior U21 | Žena

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2023 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2023 Všetky rebríčky | |||||
| 2023.07.23. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R3) 2023.07.23. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 550 | ||
| Juniori - ženy | 550 | ||||
| Junior U18 girls | 550 | ||||
| 2023.07.22. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R2) 2023.07.22. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 715 | ||
| Juniori - ženy | 715 | ||||
| Junior U18 girls | 715 | ||||
| 2023.07.21. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R1) 2023.07.21. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 484 | ||
| Juniori - ženy | 484 | ||||
| Junior U18 girls | 484 | ||||
| 2023.07.02. | HunTour II. (WAGR) (R3) 2023.07.02. Old Lake Golf Club | Ženy | 633 | ||
| Juniori - ženy | 633 | ||||
| Junior U18 girls | 633 | ||||
| 2023.07.01. | HunTour II. (WAGR) (R2) 2023.07.01. Old Lake Golf Club | Ženy | 605 | ||
| Juniori - ženy | 605 | ||||
| Junior U18 girls | 605 | ||||
| 2023.06.30. | HunTour II. (WAGR) (R1) 2023.06.30. Old Lake Golf Club | Ženy | 550 | ||
| Juniori - ženy | 550 | ||||
| Junior U18 girls | 550 | ||||
| 2023.05.21. | 34. Magyar Kupa (R2) 2023.05.21. Balaton Golf Club | Ženy | 460 | ||
| Juniori - ženy | 460 | ||||
| Junior U18 girls | 460 | ||||
| 2023.05.20. | 34. Magyar Kupa (R1) 2023.05.20. Balaton Golf Club | Ženy | 420 | ||
| Juniori - ženy | 420 | ||||
| Junior U18 girls | 420 | ||||
| 2023.04.01. | Pannonia - RV 2023.04.01. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 575 | ||
| Juniori - ženy | 575 | ||||
| Junior U18 girls | 575 | ||||

