Sebestyén Zsófia | HCP 18.3
Zala Springs Golf Resort
Junior U12 | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 34. | 1300 |
| Juniori - ženy | 10. | 1300 |
| Junior U14 girls | 5. | 1300 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.09.19. | ADVENTOR HOTELS KUPA 2026 - Ranglistaverseny 2026.09.19. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 260 | ||
| Juniori - ženy | 260 | ||||
| Junior U14 girls | 260 | ||||
| 2026.08.13. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R3) 2026.08.13. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 380 | ||
| Juniori - ženy | 380 | ||||
| Junior U14 girls | 380 | ||||
| 2026.08.12. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R2) 2026.08.12. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 240 | ||
| Juniori - ženy | 240 | ||||
| Junior U14 girls | 240 | ||||
| 2026.08.11. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R1) 2026.08.11. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 180 | ||
| Juniori - ženy | 180 | ||||
| Junior U14 girls | 180 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 160 | ||
| Juniori - ženy | 160 | ||||
| Junior U14 girls | 160 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 80 | ||
| Juniori - ženy | 80 | ||||
| Junior U14 girls | 80 | ||||

