Sárközy Gábor Naum | HCP 21.0
Budapest Highland Golf Club
Senior U65 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 259. | 180 |
| Senior - muži | 119. | 180 |
| Senior U65 - muži | 70. | 180 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Muži | 180 | ||
| Senior - muži | 180 | ||||
| Senior U65 - muži | 180 | ||||

