Sántha Laura | HCP 3.0
Dospelý | Žena

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2022 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2022 Všetky rebríčky | |||||
| 2022.08.18. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R3) 2022.08.18. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Juniori - ženy | 578 | ||
| Junior U18 girls | 578 | ||||
| 2022.08.17. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R2) 2022.08.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Juniori - ženy | 578 | ||
| Junior U18 girls | 578 | ||||
| 2022.08.16. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R1) 2022.08.16. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Juniori - ženy | 578 | ||
| Junior U18 girls | 578 | ||||
| 2022.08.11. | Nyílt Hungarian Tour II. (R3) 2022.08.11. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 633 | ||
| Juniori - ženy | 633 | ||||
| Junior U18 girls | 633 | ||||
| 2022.08.10. | Nyílt Hungarian Tour II. (R2) 2022.08.10. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 880 | ||
| Juniori - ženy | 880 | ||||
| Junior U18 girls | 880 | ||||
| 2022.08.09. | Nyílt Hungarian Tour II. (R1) 2022.08.09. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 633 | ||
| Juniori - ženy | 633 | ||||
| Junior U18 girls | 633 | ||||
| 2022.07.27. |
European TeamShield 2022 2022.07.27. | Ženy | 605 | ||
| Juniori - ženy | 605 | ||||
| Junior U18 girls | 605 | ||||
| 2022.07.16. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R2) 2022.07.16. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 770 | ||
| Juniori - ženy | 770 | ||||
| Junior U18 girls | 770 | ||||
| 2022.07.15. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R1) 2022.07.15. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 396 | ||
| Juniori - ženy | 396 | ||||
| Junior U18 girls | 396 | ||||
| 2022.06.30. | Highland RV I. 2022.06.30. Budapest Highland Golf Club | Ženy | 700 | ||
| Juniori - ženy | 700 | ||||
| Junior U18 girls | 700 | ||||
| 2022.05.15. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R3) 2022.05.15. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 525 | ||
| Juniori - ženy | 525 | ||||
| Junior U18 girls | 525 | ||||
| 2022.05.14. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R2) 2022.05.14. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 600 | ||
| Juniori - ženy | 600 | ||||
| Junior U18 girls | 600 | ||||
| 2022.05.13. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R1) 2022.05.13. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 700 | ||
| Juniori - ženy | 700 | ||||
| Junior U18 girls | 700 | ||||

