Sajner Zsuzsanna | HCP 14.4
Continental CityGolf Budapest
Dospelý | MidAm | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 11. | 1230 |
| Dospelé ženy | 4. | 1230 |
| MidAm - ženy | 3. | 1230 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 150 | ||
| Dospelé ženy | 150 | ||||
| MidAm - ženy | 150 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Ženy | 280 | ||
| Dospelé ženy | 280 | ||||
| MidAm - ženy | 280 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Ženy | 260 | ||
| Dospelé ženy | 260 | ||||
| MidAm - ženy | 260 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 220 | ||
| Dospelé ženy | 220 | ||||
| MidAm - ženy | 220 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 320 | ||
| Dospelé ženy | 320 | ||||
| MidAm - ženy | 320 | ||||

