Saághy Pál | HCP 27.2
Balaton Golf Club
SuperSenior | Muž
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2025.09.10. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Muži | 140 | ||
| Senior - muži | 140 | ||||
| SuperSenior - muži | 140 | ||||
| 2025.09.09. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Muži | 150 | ||
| Senior - muži | 150 | ||||
| SuperSenior - muži | 150 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Muži | 70 | ||
| Senior - muži | 70 | ||||
| SuperSenior - muži | 70 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Muži | 1 | ||
| Senior - muži | 1 | ||||
| SuperSenior - muži | 1 | ||||

