S. Nagy Csaba | HCP 11.8
Continental CityGolf Budapest
Senior U65 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 22. | 2355 |
| Senior - muži | 11. | 2355 |
| Senior U65 - muži | 8. | 2355 |
| Dátum | Turnaj | Ihrisko | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2026 | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club Szenior Férfi Nettó Kategória | Old Lake Golf Club | Szenior Férfi Nettó Kategória | 2. |
| 19.05.2026 | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.05.19. Old Lake Golf Club 16 - 2 ütés után | Old Lake Golf Club |
16 - 2 ütés után
0 cm | 1. |
| 07.05.2026 | Csütörtöki verseny 2026.05.07. Magyar Golf Club Bruttó | Magyar Golf Club | Bruttó | 1. |
| 02.05.2026 - 03.05.2026 | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club Senior Férfi Nettó Kategória | Birdland Golf & Country Club | Senior Férfi Nettó Kategória | 1. |
| 22.04.2026 | MSGT Match Play Bajnokság felvezető - Elite Sport Club díjazásával 2026.04.22. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Egyedi 2. kategória | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Egyedi 2. kategória | 1. |
| 22.04.2026 | MSGT Match Play Bajnokság felvezető - Elite Sport Club díjazásával 2026.04.22. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nearest to the pin 3.lyuk | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
Nearest to the pin 3.lyuk
89cm | 1. |
| 22.04.2026 | MSGT Match Play Bajnokság felvezető - Elite Sport Club díjazásával 2026.04.22. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nearest to the pin 17.lyuk | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nearest to the pin 17.lyuk | 1. |

