Rosta Gábor Dr. | HCP 30.7
Budapest Highland Golf Club
SuperSenior | Muž
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2024 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2024 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2024.09.11. | XXXV. Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelő támogatásával (R2) 2024.09.11. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 2 | ||
| Senior - muži | 2 | ||||
| SuperSenior - muži | 2 | ||||
| 2024.09.10. | XXXV. Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelő támogatásával (R1) 2024.09.10. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 100 | ||
| Senior - muži | 100 | ||||
| SuperSenior - muži | 100 | ||||

