Rajmon Bálint | HCP 9.7
Continental CityGolf Budapest
Junior U18 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 47. | 5500 |
| Juniori - muži | 11. | 5500 |
| Junior U16 boys | 5. | 5500 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.10.05. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2025.10.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 575 | ||
| Juniori - muži | 575 | ||||
| Junior U16 boys | 575 | ||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 460 | ||
| Juniori - muži | 460 | ||||
| Junior U16 boys | 460 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 440 | ||
| Juniori - muži | 440 | ||||
| Junior U16 boys | 440 | ||||
| 2025.09.20. | ADVENTOR HOTELS KUPA- RV 2025.09.20. Birdland Golf & Country Club | Muži | 525 | ||
| Juniori - muži | 525 | ||||
| Junior U16 boys | 525 | ||||
| 2025.07.06. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R3) 2025.07.06. Balaton Golf Club | Muži | 460 | ||
| Juniori - muži | 460 | ||||
| Junior U16 boys | 460 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Muži | 500 | ||
| Juniori - muži | 500 | ||||
| Junior U16 boys | 500 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Muži | 420 | ||
| Juniori - muži | 420 | ||||
| Junior U16 boys | 420 | ||||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Muži | 260 | ||
| Juniori - muži | 260 | ||||
| Junior U16 boys | 260 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Muži | 240 | ||
| Juniori - muži | 240 | ||||
| Junior U16 boys | 240 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Muži | 420 | ||
| Juniori - muži | 420 | ||||
| Junior U16 boys | 420 | ||||
| 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2025.04.20. Birdland Golf & Country Club | Muži | 380 | ||
| Juniori - muži | 380 | ||||
| Junior U16 boys | 380 | ||||
| 2025.04.19. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2025.04.19. Birdland Golf & Country Club | Muži | 420 | ||
| Juniori - muži | 420 | ||||
| Junior U16 boys | 420 | ||||
| 2025.04.18. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club | Muži | 400 | ||
| Juniori - muži | 400 | ||||
| Junior U16 boys | 400 | ||||

