Pethő I. Zsolt István | HCP 14.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 84. | 2670 |
| Dospelí muži | 38. | 2670 |
| MidAm - muži | 23. | 2670 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.10.31. | BOTANIQ Ranglistaverseny 2025.10.31. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 300 | ||
| Dospelí muži | 300 | ||||
| MidAm - muži | 300 | ||||
| 2025.09.06. | RV @ BALATON GOLF 2025.09.06. Balaton Golf Club | Muži | 150 | ||
| Dospelí muži | 150 | ||||
| MidAm - muži | 150 | ||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Muži | 460 | ||
| Dospelí muži | 460 | ||||
| MidAm - muži | 460 | ||||
| 2025.07.17. | Budapest Highland - RV 2025.07.17. Budapest Highland Golf Club | Muži | 460 | ||
| Dospelí muži | 460 | ||||
| MidAm - muži | 460 | ||||
| 2025.06.28. | Pascucci Ranglista Verseny 2025.06.28. Magyar Golf Club | Muži | 300 | ||
| Dospelí muži | 300 | ||||
| MidAm - muži | 300 | ||||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Muži | 340 | ||
| Dospelí muži | 340 | ||||
| MidAm - muži | 340 | ||||
| 2025.05.17. | Kreinbacher Golf Kupa - Ranglistaverseny 2025.05.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 320 | ||
| Dospelí muži | 320 | ||||
| MidAm - muži | 320 | ||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 340 | ||
| Dospelí muži | 340 | ||||
| MidAm - muži | 340 | ||||

