Patyi Elemér | HCP 20.1
Birdland Golf & Country Club
Masters | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 147. | 1040 |
| Senior - muži | 72. | 1040 |
| Masters - muži | 1. | 1040 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | |||||
| Dátum | Turnaj | Séria turnajov | Bod | ||
| 2026.09.19. | ADVENTOR HOTELS KUPA 2026 - Ranglistaverseny 2026.09.19. Birdland Golf & Country Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
365
Összevont bruttó kategória | ||

