Pátkai György Dr. | HCP 21.9
Old Lake Golf Club
SuperSenior | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 174. | 810 |
| Senior - muži | 74. | 810 |
| SuperSenior - muži | 30. | 810 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.09.10. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Muži | 220 | ||
| Senior - muži | 220 | ||||
| SuperSenior - muži | 220 | ||||
| 2025.09.09. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Muži | 300 | ||
| Senior - muži | 300 | ||||
| SuperSenior - muži | 300 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Muži | 10 | ||
| Senior - muži | 10 | ||||
| SuperSenior - muži | 10 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Muži | 150 | ||
| Senior - muži | 150 | ||||
| SuperSenior - muži | 150 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Muži | 130 | ||
| Senior - muži | 130 | ||||
| SuperSenior - muži | 130 | ||||

