Orosz Marcell | HCP 10.0
Magyar Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 136. | 260 |
| Dospelí muži | 58. | 260 |
| MidAm - muži | 50. | 260 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Muži | 260 | ||
| Dospelí muži | 260 | ||||
| MidAm - muži | 260 | ||||

