Nyemetz Emma | HCP 22.9
Zala Springs Golf Resort
Junior U12 | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 49. | 410 |
| Juniori - ženy | 9. | 410 |
| Junior U14 girls | 4. | 410 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 150 | ||
| Juniori - ženy | 150 | ||||
| Junior U14 girls | 150 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 160 | ||
| Juniori - ženy | 160 | ||||
| Junior U14 girls | 160 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 100 | ||
| Juniori - ženy | 100 | ||||
| Junior U14 girls | 100 | ||||

