Nyemetz Ádám | HCP 16.2
Zala Springs Golf Resort
Junior U14 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 28. | 2140 |
| Juniori - muži | 5. | 2140 |
| Junior U14 boys | 1. | 2140 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Muži | 400 | ||
| Juniori - muži | 400 | ||||
| Junior U14 boys | 400 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Muži | 320 | ||
| Juniori - muži | 320 | ||||
| Junior U14 boys | 320 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 300 | ||
| Juniori - muži | 300 | ||||
| Junior U14 boys | 300 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Muži | 320 | ||
| Juniori - muži | 320 | ||||
| Junior U14 boys | 320 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 420 | ||
| Juniori - muži | 420 | ||||
| Junior U14 boys | 420 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 380 | ||
| Juniori - muži | 380 | ||||
| Junior U14 boys | 380 | ||||

