Nyemetz Ádám | HCP 18.6
Zala Springs Golf Resort
Junior U14 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 124. | 1380 |
| Juniori - muži | 16. | 1380 |
| Junior U14 boys | 5. | 1380 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.08.19. |
US Kids - Venice Open (R3) 2025.08.19. | Muži | 260 | ||
| Juniori - muži | 260 | ||||
| Junior U14 boys | 260 | ||||
| 2025.08.18. |
US Kids - Venice Open (R2) 2025.08.18. | Muži | 180 | ||
| Juniori - muži | 180 | ||||
| Junior U14 boys | 180 | ||||
| 2025.08.17. |
US Kids - Venice Open (R1) 2025.08.17. | Muži | 200 | ||
| Juniori - muži | 200 | ||||
| Junior U14 boys | 200 | ||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 340 | ||
| Juniori - muži | 340 | ||||
| Junior U14 boys | 340 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 200 | ||
| Juniori - muži | 200 | ||||
| Junior U14 boys | 200 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 200 | ||
| Juniori - muži | 200 | ||||
| Junior U14 boys | 200 | ||||

