Novák Szabolcs | HCP 15.9
Dospelý | MidAm | Muž
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2024 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2024 Všetky rebríčky | |||||
| 2024.06.15. | Business Golf Championship- RV 2024.06.15. Birdland Golf & Country Club | Muži | 440 | ||
| Dospelí muži | 440 | ||||
| MidAm - muži | 440 | ||||
| 2024.05.20. | Szenior Tavasz - RV 2024.05.20. Magyar Golf Club | Muži | 400 | ||
| Dospelí muži | 400 | ||||
| MidAm - muži | 400 | ||||
| 2024.05.12. | 35. Magyar Kupa (R2) 2024.05.12. Old Lake Golf Club | Muži | 150 | ||
| Dospelí muži | 150 | ||||
| MidAm - muži | 150 | ||||
| 2024.05.11. | 35. Magyar Kupa (R1) 2024.05.11. Old Lake Golf Club | Muži | 440 | ||
| Dospelí muži | 440 | ||||
| MidAm - muži | 440 | ||||
| 2024.04.20. | Kreinbacher Golf Kupa - RV 2024.04.20. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 200 | ||
| Dospelí muži | 200 | ||||
| MidAm - muži | 200 | ||||
| 2024.04.07. | Volvo Alpok Auto Kupa International Golf Tournament - WAGR (R3) 2024.04.07. Birdland Golf & Country Club | Muži | 160 | ||
| Dospelí muži | 160 | ||||
| MidAm - muži | 160 | ||||
| 2024.04.06. | Volvo Alpok Auto Kupa International Golf Tournament - WAGR (R2) 2024.04.06. Birdland Golf & Country Club | Muži | 320 | ||
| Dospelí muži | 320 | ||||
| MidAm - muži | 320 | ||||
| 2024.04.05. | Volvo Alpok Auto Kupa International Golf Tournament - WAGR (R1) 2024.04.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 360 | ||
| Dospelí muži | 360 | ||||
| MidAm - muži | 360 | ||||

