Nguyen Hong Hoa | HCP 18.9
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 128. | 320 |
| Senior - muži | 66. | 320 |
| Senior U65 - muži | 37. | 320 |
| Dátum | Turnaj | Ihrisko | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club Nettó "B" Kategória | Magyar Golf Club | Nettó "B" Kategória | 3. |

