Németh Márton | HCP 18.8
Budapest Highland Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 123. | 1000 |
| Dospelí muži | 52. | 1000 |
| MidAm - muži | 43. | 1000 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.07.25. | Viale Boutique Hotel Villány x MidAm Ranglistaverseny 2026.07.25. Old Lake Golf Club | Muži | 380 | ||
| Dospelí muži | 380 | ||||
| MidAm - muži | 380 | ||||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Muži | 170 | ||
| Dospelí muži | 170 | ||||
| MidAm - muži | 170 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Muži | 260 | ||
| Dospelí muži | 260 | ||||
| MidAm - muži | 260 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Muži | 190 | ||
| Dospelí muži | 190 | ||||
| MidAm - muži | 190 | ||||

