Výsledky turnaja
Nagy Ádám Gusztáv | HCP 27.6
Balaton Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 174. | 80 |
| Dospelí muži | 76. | 80 |
| MidAm - muži | 68. | 80 |

| Dátum | Turnaj | Ihrisko | |
|---|---|---|---|
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság
2026.06.19. Balaton Golf Club | Balaton Golf Club | podrobnosti |
| 2026.06.14. | Highland Társasági Verseny BMW AutoWallis forduló
2026.06.14. Budapest Highland Golf Club | Budapest Highland Golf Club | podrobnosti |
| 2026.06.07. | BMW AutoWallis x Continental Citygolf Tour 2026 - II.forduló
2026.06.07. Continental CityGolf Budapest | Continental CityGolf Budapest | podrobnosti |
| 2026.06.05. | Swing Tour III. 2026 x Balaton Golf Club
2026.06.05. Balaton Golf Club | Balaton Golf Club | podrobnosti |
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF
2026.05.23. Balaton Golf Club | Balaton Golf Club | podrobnosti |

