Mrázik Máté | HCP 23.6
Continental CityGolf Budapest
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 237. | 280 |
| Dospelí muži | 114. | 280 |
| MidAm - muži | 94. | 280 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Muži | 80 | ||
| Dospelí muži | 80 | ||||
| MidAm - muži | 80 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 160 | ||
| Dospelí muži | 160 | ||||
| MidAm - muži | 160 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 40 | ||
| Dospelí muži | 40 | ||||
| MidAm - muži | 40 | ||||

