Mohácsi Márk Dávid | HCP 6.4
Junior U18 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 21. | 8637 |
| Juniori - muži | 5. | 8637 |
| Junior U16 boys | 4. | 8637 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 352 | ||
| Juniori - muži | 352 | ||||
| Junior U16 boys | 352 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 396 | ||
| Juniori - muži | 396 | ||||
| Junior U16 boys | 396 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 633 | ||
| Juniori - muži | 633 | ||||
| Junior U16 boys | 633 | ||||
| 2025.07.08. |
2025 European Boys' Team Championship, Div. 2 2025.07.08. Zala Springs Golf Resort | Muži | 550 | ||
| Juniori - muži | 550 | ||||
| Junior U16 boys | 550 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Muži | 506 | ||
| Juniori - muži | 506 | ||||
| Junior U16 boys | 506 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Muži | 550 | ||
| Juniori - muži | 550 | ||||
| Junior U16 boys | 550 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Muži | 550 | ||
| Juniori - muži | 550 | ||||
| Junior U16 boys | 550 | ||||
| 2025.05.17. | Kreinbacher Golf Kupa - Ranglistaverseny 2025.05.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 440 | ||
| Juniori - muži | 440 | ||||
| Junior U16 boys | 440 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Muži | 575 | ||
| Juniori - muži | 575 | ||||
| Junior U16 boys | 575 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Muži | 380 | ||
| Juniori - muži | 380 | ||||
| Junior U16 boys | 380 | ||||
| 2025.05.03. | Race to Zala Springs II. - RV 2025.05.03. Zala Springs Golf Resort | Muži | 850 | ||
| Juniori - muži | 850 | ||||
| Junior U16 boys | 850 | ||||
| 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2025.04.20. Birdland Golf & Country Club | Muži | 550 | ||
| Juniori - muži | 550 | ||||
| Junior U16 boys | 550 | ||||
| 2025.04.19. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2025.04.19. Birdland Golf & Country Club | Muži | 525 | ||
| Juniori - muži | 525 | ||||
| Junior U16 boys | 525 | ||||
| 2025.04.18. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club | Muži | 800 | ||
| Juniori - muži | 800 | ||||
| Junior U16 boys | 800 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Muži | 300 | ||
| Juniori - muži | 300 | ||||
| Junior U16 boys | 300 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 500 | ||
| Juniori - muži | 500 | ||||
| Junior U16 boys | 500 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 480 | ||
| Juniori - muži | 480 | ||||
| Junior U16 boys | 480 | ||||

