Máthé István | HCP 21.3
Zala Springs Golf Resort
SuperSenior | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 39. | 1570 |
| Senior - muži | 19. | 1570 |
| SuperSenior - muži | 7. | 1570 |

| Dátum | Turnaj | Ihrisko | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | A Hónap Senior Golfozója 2026 a Vekker Cafe támogatásával 2026.04.29. Old Lake Golf Club Napi díj 2. kategória Senior nettó (stableford) I. helyezett | Old Lake Golf Club | Napi díj 2. kategória Senior nettó (stableford) I. helyezett | 1. |

