Marián Linda | HCP 23.7
Dospelý | MidAm | Žena
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2021 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2021.07.04. | 61. Magyar Amatőr Bajnokság (R3) 2021.07.04. Magyar Golf Club | Ženy | 200 | ||
| Dospelé ženy | 200 | ||||
| MidAm - ženy | 200 | ||||
| 2021.07.03. | 61. Magyar Amatőr Bajnokság (R2) 2021.07.03. Magyar Golf Club | Ženy | 280 | ||
| Dospelé ženy | 280 | ||||
| MidAm - ženy | 280 | ||||
| 2021.07.02. | 61. Magyar Amatőr Bajnokság (R1) 2021.07.02. Magyar Golf Club | Ženy | 170 | ||
| Dospelé ženy | 170 | ||||
| MidAm - ženy | 170 | ||||

