Lengyel Lilla | HCP 12.4
Old Lake Golf Club
Dospelý | MidAm | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 54. | 340 |
| Dospelé ženy | 22. | 340 |
| Dospelé U30 ženy | 7. | 340 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Ženy | 340 | ||
| Dospelé ženy | 340 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 340 | ||||

